JAPAN BAGBALL FEDERATION
index /
WBL トップ /
WBL記録室 / WBL 第12期 ランキング
倭国バッグボールリーグ第12期
06月08日現在
チームランキング
| 順位
|
チーム名
|
勝ち点
|
試合数
|
勝
|
負
|
引
|
総得点
|
総失点
|
得失点差
|
| 1 | hirame of full kisses | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 29 | 18
|
|---|
| 2 | Sad Sack | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 32 | 15
|
|---|
| 3 | XI the 2nd | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 37 | 8
|
|---|
| 4 | Falco | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 | 41 | -2
|
|---|
| 5 | Forever18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 35 | 45 | -10
|
|---|
| 6 | rough passage | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 50 | -29
|
|---|
得点ランキング (5位以内)
| 順位
|
選手名
|
チーム名
|
得点
|
| 1 | Gorou | SADS | 33 |
| 2 | Seymour | FLC | 28 |
| 3 | Jamis | ORC | 23 |
| 4 | hiden | RPS | 18 |
| 5 | paprika | XI2 | 16 |
アシストランキング (5位以内)
| 順位
|
選手名
|
チーム名
|
アシスト
|
| 1 | Carraway | SADS | 30 |
| 2 | hirame | ORC | 24 |
| 3 | PIKO | FE18 | 21 |
| 4 | Visconty | XI2 | 13 |
| 5 | paprika | XI2 | 12 |
| 5 | Fuki | FLC | 12 |
| 5 | Koropon | RPS | 12 |
index /
WBL トップ /
WBL記録室 / WBL 第12期 ランキング
(C) Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA GAMES, the EA GAMES logo, Ultima, the UO logo and Britannia are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.